生产线
纺粘无纺布生产线
| 型式 | S | SS | SSS | SSSS |
| 有效门幅(mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (定制特殊宽度) | |||
| 产品克重(g/sqm) | 10-180 | 8-120 | 8-100 | 8-100 |
| 最高速度(m/min) | 200 | 450 | 650 | 800 |
| 单丝细度 |
1.2-1.8 denier | |||
了解更多
纺熔无纺布生产线
| 型式 | SMS | SMMS | SSMS | SSMMS | SSMMMS | SSMMSS |
| 有效门幅(mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (定制特殊宽度) | |||||
| 产品克重(g/sqm) | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
| 最高速度(m/min) | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 |
| 单丝细度 |
纺粘SB: 1.2-1.8 denier, 熔喷MB: 2-5μm | |||||
了解更多
环境保护计划
| 型式 | PET/RPET/PLA | MM熔喷 | 双组份 |
| 有效门幅(mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (定制特殊宽度) | ||
| 产品克重(g/sqm) | 12-280 | 15-300 | 根据需求 特殊定制 |
| 最高速度(m/min) | 200 | 150 | |
| 单丝细度 | 纺粘SB: 2.0 denier, 熔喷MB: 2-5μm | ||
了解更多